Voxgard
comparé.
La réponse téléphonique est facturée de quatre façons : à l’appel (Smith.ai), à la minute (la plupart des standardistes IA et des services humains comme Ruby et PATLive), par client unique (Goodcall) et par poste sur un système téléphonique (CloudTalk). Les services humains mettent une personne sur chaque appel et facturent le temps de cette personne, de $99 pour 50 minutes chez PATLive à $250 chez Ruby. Les standardistes IA démarrent plus bas à la minute : Dialzara à $29, Rosie à $49, Frontdesk à $99, AgentZap à $109 plus des frais de mise en place, et Voxgard à $249 pour 300 minutes. Plusieurs d’entre eux coûtent moins cher que Voxgard, et chaque comparatif le dit. Chaque page s’appuie uniquement sur le site du fournisseur, donne la date de vérification et indique quand l’autre produit est le meilleur choix. Nous éditons Voxgard et le disons sur chaque page.
Mis à jour en septembre 2026La version
courte.
Par ordre alphabétique, Voxgard en dernier. Chaque ligne renvoie au comparatif complet.
| Produit | Type | Facturation | Forfait d’entrée | Langues |
|---|---|---|---|---|
| AgentZap | Standardiste IA avec un réseau d’agents humains à la demande | La minute : des minutes incluses chaque mois, puis un tarif à la minute | Starter : $109/mois avec 150 minutes, puis $0,85/minute | Anglais et espagnol sur chaque formule ; d’autres langues en option mensuelle |
| AnswerConnect | Réceptionnistes humains en direct (« Toujours des personnes, pas des robots ») | Minutes, y compris le travail après appel sur vos messages | Non publié ; la page tarifaire est un formulaire de devis | Réponse bilingue annoncée ; langues et coût non publiés |
| CloudTalk | Système téléphonique cloud ; le standardiste IA en est une formule | IA : forfaits de minutes. Système téléphonique : par utilisateur et par mois | AI Receptionist : gratuit avec 50 minutes. Payant dès $99/mois avec 200 minutes (la page affiche à la fois EUR et USD) | « Plus de 70 langues et accents » (la page tarifaire indique plus de 60) |
| Dialzara | Standardiste IA, avec un agent SMS IA et un chat web | La minute : des minutes incluses chaque mois, puis un tarif à la minute | Business Lite : $29/mois avec 60 minutes, puis $0,48/minute | Les formules vocales indiquent « anglais + espagnol » ; la page des fonctionnalités indique « plus de 10 langues » |
| Goodcall | Agent téléphonique IA | Par agent et par mois, plafonné en nombre de clients uniques ; minutes non facturées | Starter : $79/mois par agent ($66 en annuel), 100 clients uniques, puis $0,50 par client | Pas dans la liste |
| My AI Front Desk | Standardiste IA associé à un chat web, aux SMS, à l’e-mail et à un CRM | Une formule mensuelle avec une réserve de crédits ; une minute vocale consomme 25 crédits à $0,01 le crédit | Business-in-a-Box : $99/mois ($79 en facturation annuelle) avec 200 minutes vocales, 400 SMS et 100 conversations de chat | « 20+ langues » |
| PATLive | Réceptionnistes humains en direct (« un service 100 % humain ») | Minutes de conversation ; première minute facturée entière, puis par tranches de 6 secondes | $99/mois pour 50 minutes, puis $2,29/minute (ou $49/mois à l’usage à $2,99/minute) | Anglais et espagnol sans surcoût |
| Rosie | Service de réponse téléphonique IA pour les petites entreprises | Formules mensuelles avec minutes incluses | Professional : $49/mois avec 250 minutes ; dépassement non indiqué | « Anglais et espagnol à chaque appel » |
| Ruby | Réceptionnistes humains, avec des outils d’IA qui les assistent | Minutes de réceptionniste par mois | $250/mois pour 50 minutes de standardiste | Prise en charge des appels en espagnol et en bilingue, 24 h/24 et 7 j/7 |
| Smith.ai | Standardiste IA adossé à un réseau d’agents humains salariés | L’appel : les formules comprennent un nombre d’appels par mois à un tarif par appel | Free : 25 appels par mois, puis $3,00 l’appel (dépassements désactivés par défaut sur l’offre gratuite) | Anglais et espagnol |
| Voxgard | Standardiste IA | La minute : un forfait mensuel, puis un tarif à la minute. Pas de frais par poste | Basic : $249/mois avec 300 minutes, puis $0,55/minute | 32 langues, changement en cours d’appel |
Tous les
comparatifs.
- Voxgard vs AgentZapFrais de mise en place ou pilote gratuit, minute pour minute.
- Voxgard vs AnswerConnectUniquement des humains, sans prix publiés, ou une IA avec une grille tarifaire.
- Voxgard vs CloudTalkUn système téléphonique avec IA ou un accueil dédié.
- Voxgard vs DialzaraLe prix d’entrée le plus bas, ou 32 langues.
- Voxgard vs GoodcallPar client ou à la minute.
- Voxgard vs My AI Front DeskUne offre tout-en-un, ou une ligne téléphonique dédiée.
- Voxgard vs PATLiveDes téléopérateurs humains ou l’IA, à minutes égales.
- Voxgard vs RosieUn prix bas et Jobber, ou 32 langues.
- Voxgard vs RubyDes réceptionnistes humains ou l’IA, minute pour minute.
- Voxgard vs Smith.aiÀ l’appel ou à la minute, et agents humains.
- Huit standardistes IA comparésPrix, essais et langues dans un seul tableau.
Comment nous
les rédigeons.
Le site du fournisseur lui-même
Les prix, essais et fonctionnalités viennent du site de chaque fournisseur, cité en lien sur chaque page. Nous n’utilisons ni sites d’avis ni rumeurs.
Datés et revérifiés
Chaque page indique le jour de la vérification. Les fournisseurs changent leurs prix ; nous revérifions chaque trimestre et après tout signalement d’erreur.
Là où ils l’emportent
Chaque comparatif indique quand l’autre produit est le meilleur choix. Nous éditons Voxgard et le disons sur chaque page.
Essayez-le sur
vos propres appels.
Cinq jours sur votre vraie ligne, gratuits, sans carte.